10 Pesos 1942 a 1943-1952 a 1954
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
1942 a 1943 | Muy escaso | Firmas: Prebisch = Bosch | Serie: A №00.000.001-03.319.000 - 1942, Serie: A №03.319.000-13.464.000 - 1943 | |
1944 a 1945 | Muy escaso | Firmas: Gagneux = Bosch | Serie: A №13.464.001-30.705.000 - 1944, Serie: A №30.705.001-39.336.000 - 1945 | |
1945 | Muy escaso | Firmas: Gagneux = Casáres | Serie: A №39.336.001-40.728.000 - 1945 | |
1946 | Muy escaso | Firmas: Gagneux = Cárdenas en rojo | Serie: A №40.728.001-43.584.000 - 1946 | |
1946 a 1947 | Muy escaso | Firmas: Maroglio = Miranda en negro | Serie: A №43.584.001-47.055.000 - 1946, Serie: A №47.055.001-60.680.000 - 1947 | |
1947 a 1949 | Muy escaso | Firmas: Carreras = Maroglio | Serie: A №60.680.001-61.065.000 - 1947, Serie: A №61.065.001-84.315.000 - 1948, Serie: A №84.315.001-89.792.000 - 1949 | |
1949 a 1952 | Muy escaso | Firmas: Bosio = Gomez Morales | Serie: А №89.792.001-96.630.000 - 1949, Serie: А №96.630.001-100.000.000 - 1950, Serie: B №00.000.001-17.475.000 - 1950, Serie: B №17.475.001-33.432.000 - 1951, Serie: C №00.000.001-16.365.000 - 1951, Serie: C №16.365.001-3 | |
1952 a 1954 | Muy escaso | Firmas: Palarea = Revestido | Serie: C №39.300.001-49.147.000 - 1952, Serie: C №49.147.001-83.167.000 - 1953, Serie: C №83.167.001-100.000.000 - 1954 |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 10 Pesos más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 10 Pesos y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 10 Pesos de Argentina según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Pesos 1942 a 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1944 a 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1946 a 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1947 a 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1949 a 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Pesos 1952 a 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 10 Pesos buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 10 Pesos de Argentina. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.