1000 Francs 1977-1991
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
1977 | Muy escaso | ||
1978 | Muy escaso | 1 de January de 1978 | |
1979 | Muy escaso | 1 de May de 1979 | |
1980 | Muy escaso | 1 de January de 1980 | |
1981 | Muy escaso | 1 de January de 1981 | |
1982 | Muy escaso | 1 de May de 1982 | |
1984 | Muy escaso | 1 de January de 1984 | |
1986 | Muy escaso | 1 de December de 1986 | |
1987 | Muy escaso | 1 de June de 1987 | |
1988 | Muy escaso | 1 de May de 1988 | |
1989 | Muy escaso | 1 de October de 1989 | |
1991 | Muy escaso | 1 de October de 1991 |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 1000 Francs más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 1000 Francs y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 1000 Francs de Burundi según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Francs 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 1000 Francs buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 1000 Francs de Burundi. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.