1000 Pesos 1978-2009


Años, series y emisiones
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 1000 Pesos más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 1000 Pesos y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 1000 Pesos de Chile según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Pesos 1978 | |||||||
1000 Pesos 1979 | |||||||
1000 Pesos 1980 | |||||||
1000 Pesos 1982 | |||||||
1000 Pesos 1984 | |||||||
1000 Pesos 1985 | |||||||
1000 Pesos 1986 | |||||||
1000 Pesos 1987 | |||||||
1000 Pesos 1988 | |||||||
1000 Pesos 1989 | |||||||
1000 Pesos 1990 | |||||||
1000 Pesos 1991 | |||||||
1000 Pesos 1992 | |||||||
1000 Pesos 1993 | |||||||
1000 Pesos 1994 | 14,64€ | ||||||
1000 Pesos 1995 | |||||||
1000 Pesos 1996 | |||||||
1000 Pesos 1997 | 2€ | ||||||
1000 Pesos 1998 | |||||||
1000 Pesos 1999 | |||||||
1000 Pesos 2000 | |||||||
1000 Pesos 2001 | |||||||
1000 Pesos 2002 | 16€ | ||||||
1000 Pesos 2003 | |||||||
1000 Pesos 2004 | 0,90€ | ||||||
1000 Pesos 2005 | 500€ | ||||||
1000 Pesos 2006 | 6,91€ | ||||||
1000 Pesos 2007 | 12€ | ||||||
1000 Pesos 2008 | 12€ | ||||||
1000 Pesos 2009 | 20€ |
Otros billetes de 1000 Pesos buscados por coleccionistas

Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 1000 Pesos de Chile. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.
