5000 Pesos 1981-2008
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
1981 | Muy escaso | ||
1986 | Muy escaso | ||
1987 | Muy escaso | ||
1988 | Muy escaso | ||
1989 | Muy escaso | ||
1990 | Muy escaso | ||
1991 | Muy escaso | ||
1992 | Muy escaso | ||
1993 | Muy escaso | ||
1994 | Muy escaso | ||
1995 | Muy escaso | ||
1996 | Muy escaso | ||
1997 | Muy escaso | ||
1998 | Muy escaso | ||
1999 | Muy escaso | ||
2000 | Muy escaso | ||
2001 | Muy escaso | ||
2002 | Muy escaso | ||
2003 | Muy escaso | ||
2004 | Muy escaso | ||
2005 | Muy escaso | ||
2006 | Muy escaso | ||
2007 | Muy escaso | ||
2008 | Muy escaso |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 5000 Pesos más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 5000 Pesos y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 5000 Pesos de Chile según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 Pesos 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1995 | - | - | - | - | - | 32,00€ | - |
5000 Pesos 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 2005 | - | - | 30,00€ | - | - | - | - |
5000 Pesos 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
5000 Pesos 2008 | 45,00€ | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 5000 Pesos buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 5000 Pesos de Chile. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.