10 Kroner Portrait and Landscape 1957-1974
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
1957 | Muy escaso | ||
1958 | Muy escaso | ||
1959 | Muy escaso | ||
1960 | Muy escaso | ||
1961 | Muy escaso | ||
1962 | Muy escaso | ||
1963 | Muy escaso | ||
1964 | Muy escaso | ||
1965 | Muy escaso | ||
1966 | Muy escaso | ||
1967 | Muy escaso | ||
1968 | Muy escaso | ||
1969 | Muy escaso | ||
1970 | Muy escaso | ||
1971 | Muy escaso | ||
1972 | Muy escaso | ||
1973 | Muy escaso | ||
1974 | Muy escaso |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 10 Kroner Portrait and Landscape más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 10 Kroner Portrait and Landscape y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 10 Kroner Portrait and Landscape de Dinamarca según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kroner Portrait and Landscape 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1962 | - | 12,00€ | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner Portrait and Landscape 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 10 Kroner Portrait and Landscape buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 10 Kroner Portrait and Landscape de Dinamarca. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.