1 Pound 1934-1959
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
1934 | Muy escaso | ||
1938 | Muy escaso | ||
1939 | Muy escaso | ||
1941 | Muy escaso | ||
1942 | Muy escaso | ||
1943 | Muy escaso | ||
1944 | Muy escaso | ||
1947 | Muy escaso | ||
1948 | Muy escaso | ||
1949 | Muy escaso | ||
1951 | Muy escaso | ||
1952 | Muy escaso | ||
1953 | Muy escaso | ||
1954 | Muy escaso | ||
1955 | Muy escaso | ||
1956 | Muy escaso | ||
1957 | Muy escaso | ||
1958 | Muy escaso | ||
1959 | Muy escaso |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 1 Pound más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 1 Pound y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 1 Pound de Escocia según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1951 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1953 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 1 Pound buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 1 Pound de Escocia. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.