1 Pound 1970-1988
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
1970 | Muy escaso | 10 de August de 1970 | |
1971 | Muy escaso | 31 de August de 1971 | |
1972 | Muy escaso | 1 de November de 1972 | |
1973 | Muy escaso | 30 de August de 1973 | |
1974 | Muy escaso | 28 de October de 1974 | |
1975 | Muy escaso | 26 de November de 1975 | |
1976 | Muy escaso | 8 de September de 1976 | |
1977 | Muy escaso | 25 de August de 1977 | |
1978 | Muy escaso | 3 de October de 1978 | |
1979 | Muy escaso | 15 de October de 1979 | |
1980 | Muy escaso | 4 de November de 1980 | |
1981 | Muy escaso | 30 de July de 1981 | |
1983 | Muy escaso | 7 de October de 1983 | |
1984 | Muy escaso | 9 de November de 1984 | |
1985 | Muy escaso | 12 de December de 1985 | |
1986 | Muy escaso | 18 de November de 1986 | |
1988 | Muy escaso | 19 de August de 1988 |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 1 Pound más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 1 Pound y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 1 Pound de Escocia según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 1 Pound buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 1 Pound de Escocia. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.