20 Lempiras 1978-1993 07-01


Años, series y emisiones
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 20 Lempiras más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 20 Lempiras y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 20 Lempiras de Honduras según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Lempiras 1978 | |||||||
20 Lempiras 1979 | |||||||
20 Lempiras 1981 | |||||||
20 Lempiras 1982 | |||||||
20 Lempiras 1984 01-05 | |||||||
20 Lempiras 1986 07-03 | |||||||
20 Lempiras 1986 11-06 | |||||||
20 Lempiras 1987 04-09 | |||||||
20 Lempiras 1987 12-10 | |||||||
20 Lempiras 1989 02-10 | |||||||
20 Lempiras 1990 03-01 | |||||||
20 Lempiras 1991 05-09 | |||||||
20 Lempiras 1992 12-10 | |||||||
20 Lempiras 1993 03-18 | |||||||
20 Lempiras 1984 09-19 | |||||||
20 Lempiras 1989 06-22 | |||||||
20 Lempiras 1989 10-05 | |||||||
20 Lempiras 1990 09-20 | |||||||
20 Lempiras 1990 11-29 | |||||||
20 Lempiras 1991 08-29 | |||||||
20 Lempiras 1992 10-02 | |||||||
20 Lempiras 1993 07-01 |
Otros billetes de 20 Lempiras buscados por coleccionistas

Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 20 Lempiras de Honduras. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.
