10 bPunt / Pounds 1978-1992
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
1978 | Muy escaso | 18 de July de 1978 | |
1979 | Muy escaso | 11 de September de 1979 | |
1980 | Muy escaso | 8 de December de 1980 | |
1981 | Muy escaso | 28 de October de 1981 | |
1983 | Muy escaso | 25 de February de 1983 | |
1984 | Muy escaso | 7 de September de 1984 | |
1985 | Muy escaso | 23 de May de 1985 | |
1986 | Muy escaso | 4 de April de 1986 | |
1987 | Muy escaso | 22 de December de 1987 | |
1988 | Muy escaso | 3 de March de 1988 | |
1989 | Muy escaso | 19 de June de 1989 | |
1990 | Muy escaso | 14 de June de 1990 | |
1991 | Muy escaso | 31 de May de 1991 | |
1992 | Muy escaso | 15 de April de 1992 |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 10 bPunt / Pounds más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 10 bPunt / Pounds y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 10 bPunt / Pounds de Irlanda según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 bPunt / Pounds 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
10 bPunt / Pounds 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 10 bPunt / Pounds buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 10 bPunt / Pounds de Irlanda. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.