500 Naira 2001-2021
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
2001 | Muy escaso | ||
2002 | Muy escaso | ||
2004 | Muy escaso | ||
2005 | Muy escaso | ||
2006 | Muy escaso | ||
2007 | Muy escaso | ||
2008 | Muy escaso | ||
2009 | Muy escaso | ||
2010 | Muy escaso | ||
2011 | Muy escaso | ||
2012 | Muy escaso | ||
2013 | Muy escaso | ||
2014 | Muy escaso | ||
2015 | Muy escaso | ||
2016 | Muy escaso | ||
2017 | Muy escaso | ||
2018 | Muy escaso | ||
2019 | Muy escaso | ||
2020 | Muy escaso | ||
2021 | Muy escaso |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 500 Naira más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 500 Naira y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 500 Naira de Nigeria según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 Naira 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
500 Naira 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 500 Naira buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 500 Naira de Nigeria. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.