100 Kroner 1901-1945
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
1901 | Muy escaso | ||
1902 | Muy escaso | ||
1903 | Muy escaso | ||
1904 | Muy escaso | ||
1907 | Muy escaso | ||
1911 | Muy escaso | ||
1913 | Muy escaso | ||
1915 | Muy escaso | ||
1916 | Muy escaso | ||
1917 | Muy escaso | ||
1918 | Muy escaso | ||
1919 | Muy escaso | ||
1920 | Muy escaso | ||
1921 | Muy escaso | ||
1923 | Muy escaso | ||
1924 | Muy escaso | ||
1925 | Muy escaso | ||
1926 | Muy escaso | ||
1927 | Muy escaso | ||
1928 | Muy escaso | ||
1930 | Muy escaso | ||
1931 | Muy escaso | ||
1932 | Muy escaso | ||
1933 | Muy escaso | ||
1934 | Muy escaso | ||
1935 | Muy escaso | ||
1936 | Muy escaso | ||
1937 | Muy escaso | ||
1938 | Muy escaso | ||
1939 | Muy escaso | ||
1940 | Muy escaso | ||
1941 | Muy escaso | ||
1942 | Muy escaso | ||
1943 | Muy escaso | ||
1944 | Muy escaso | ||
1945 | Muy escaso |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 100 Kroner más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 100 Kroner y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 100 Kroner de Noruega según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Kroner 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Kroner 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 100 Kroner buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 100 Kroner de Noruega. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.