1 Leu 2005-2024
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
2005 | Muy escaso | 1 de July de 2005 | Prefijo: 05 (2005) |
2006 | Muy escaso | Prefijo: 06 (2006) | |
2007 | Muy escaso | Prefijo: 07 (2007) | |
2008 | Muy escaso | Prefijo: 08 (2008) | |
2009 | Muy escaso | Prefijo: 09 (2009) | |
2011 | Muy escaso | Prefijo: 11 (2011) | |
2012 | Muy escaso | Prefijo: 12 (2012) | |
2013 | Muy escaso | Prefijo: 13 (2013) | |
2014 | Muy escaso | Prefijo: 14 (2014) | |
2015 | Muy escaso | Prefijo: 15 (2015) | |
2017 | Muy escaso | Prefijo: 17 (2017) | |
2019 | Muy escaso | Prefijo: 19 (2019) | |
2020 | Muy escaso | Prefijo: 20 (2020) | |
2022 | Muy escaso | Prefijo: 22 (2022) | |
2023 | Muy escaso | Prefijo: 23 (2023) | |
2024 | Muy escaso | Prefijo: 24 (2024) |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 1 Leu más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 1 Leu y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 1 Leu de Rumania según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Leu 2005 | - | 0,48€ | - | - | - | - | - |
1 Leu 2006 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1 Leu 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2012 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1 Leu 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2022 | 1,45€ | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Leu 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 1 Leu buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 1 Leu de Rumania. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.