10 Kronor 1918-1940
Años, series y emisiones
No lo tienes
En colección
Añadir a colección
Estadísticas avanzadas
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 10 Kronor más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 10 Kronor y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 10 Kronor de Suecia según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kronor 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
El valor de los billetes se genera mediante un complejo algoritmo basado en las colecciones de los usuarios y el grado de conservación. El precio de los billetes es orientativo y en ningún caso vinculante.
Otros billetes de 10 Kronor buscados por coleccionistas
Sigue navegando por los billetes de colección de Suecia
5 Kronor
50 Kronor