10 Kronor 1940-1960
Años, series y emisiones
No lo tienes
En colección
Añadir a colección
Estadísticas avanzadas
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 10 Kronor más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 10 Kronor y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 10 Kronor de Suecia según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kronor 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1951 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
El valor de los billetes se genera mediante un complejo algoritmo basado en las colecciones de los usuarios y el grado de conservación. El precio de los billetes es orientativo y en ningún caso vinculante.
Otros billetes de 10 Kronor buscados por coleccionistas
Sigue navegando por los billetes de colección de Suecia
1000 Kronor
5 Kronor King Gustaf V's Birthday