10 Kronor 1963-1990
Años, series y emisiones
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 10 Kronor más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 10 Kronor y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 10 Kronor de Suecia según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kronor 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1972 | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
10 Kronor 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1977 | - | - | 1,75€ | - | - | - | - |
10 Kronor 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1980 | 1,22€ | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1983 | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
10 Kronor 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 10 Kronor buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 10 Kronor de Suecia. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.