50 Kronor 1880-1896
Años, series y emisiones
No lo tienes
En colección
Añadir a colección
Estadísticas avanzadas
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 50 Kronor más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 50 Kronor y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 50 Kronor de Suecia según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Kronor 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1884 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1886 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1888 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1889 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1890 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1891 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
El valor de los billetes se genera mediante un complejo algoritmo basado en las colecciones de los usuarios y el grado de conservación. El precio de los billetes es orientativo y en ningún caso vinculante.
Otros billetes de 50 Kronor buscados por coleccionistas
Sigue navegando por los billetes de colección de Suecia
10 Kronor
100 Kronor