50 Kronor 1918-1962
Años, series y emisiones
No lo tienes
En colección
Añadir a colección
Estadísticas avanzadas
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 50 Kronor más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 50 Kronor y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 50 Kronor de Suecia según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Kronor 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1953 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Kronor 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
El valor de los billetes se genera mediante un complejo algoritmo basado en las colecciones de los usuarios y el grado de conservación. El precio de los billetes es orientativo y en ningún caso vinculante.
Otros billetes de 50 Kronor buscados por coleccionistas
Sigue navegando por los billetes de colección de Suecia
10 Kronor
1000 Kronor