1 dollar 1935-1935G
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
1935 | Muy escaso | Sucursales de la reserva federal: A - Boston MA. B - New York NY. C - Philadelphia PA. D - Cleveland OH. E - Richmond VA. F - Atlanta GA. G - Chicago IL. H - St. Louis MO. I - Minneapolis MN. J - Kansas City MO. K - Dallas TX. L - San Francisco CA. | |
1935A | Muy escaso | Sucursales de la reserva federal: A - Boston MA. B - New York NY. C - Philadelphia PA. D - Cleveland OH. E - Richmond VA. F - Atlanta GA. G - Chicago IL. H - St. Louis MO. I - Minneapolis MN. J - Kansas City MO. K - Dallas TX. L - San Francisco CA. | |
1935B | Muy escaso | Sucursales de la reserva federal: A - Boston MA. B - New York NY. C - Philadelphia PA. D - Cleveland OH. E - Richmond VA. F - Atlanta GA. G - Chicago IL. H - St. Louis MO. I - Minneapolis MN. J - Kansas City MO. K - Dallas TX. L - San Francisco CA. | |
1935C | Muy escaso | Sucursales de la reserva federal: A - Boston MA. B - New York NY. C - Philadelphia PA. D - Cleveland OH. E - Richmond VA. F - Atlanta GA. G - Chicago IL. H - St. Louis MO. I - Minneapolis MN. J - Kansas City MO. K - Dallas TX. L - San Francisco CA. | |
1935D | Muy escaso | Sucursales de la reserva federal: A - Boston MA. B - New York NY. C - Philadelphia PA. D - Cleveland OH. E - Richmond VA. F - Atlanta GA. G - Chicago IL. H - St. Louis MO. I - Minneapolis MN. J - Kansas City MO. K - Dallas TX. L - San Francisco CA. | |
1935E | Muy escaso | Sucursales de la reserva federal: A - Boston MA. B - New York NY. C - Philadelphia PA. D - Cleveland OH. E - Richmond VA. F - Atlanta GA. G - Chicago IL. H - St. Louis MO. I - Minneapolis MN. J - Kansas City MO. K - Dallas TX. L - San Francisco CA. | |
1935F | Muy escaso | Sucursales de la reserva federal: A - Boston MA. B - New York NY. C - Philadelphia PA. D - Cleveland OH. E - Richmond VA. F - Atlanta GA. G - Chicago IL. H - St. Louis MO. I - Minneapolis MN. J - Kansas City MO. K - Dallas TX. L - San Francisco CA. | |
1935G | Muy escaso | Sucursales de la reserva federal: A - Boston MA. B - New York NY. C - Philadelphia PA. D - Cleveland OH. E - Richmond VA. F - Atlanta GA. G - Chicago IL. H - St. Louis MO. I - Minneapolis MN. J - Kansas City MO. K - Dallas TX. L - San Francisco CA. |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 1 dollar más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 1 dollar y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 1 dollar de Estados Unidos según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar 1935 | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
1 dollar 1935A | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar 1935B | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar 1935C | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar 1935D | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar 1935E | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar 1935F | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar 1935G | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 1 dollar buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 1 dollar de Estados Unidos. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.