100 Bolívares 1940-1962
Años, series y emisiones
Estadísticas Año / Serie | Rareza | Fecha emisión | Nota |
---|---|---|---|
1940 | Muy escaso | ||
1941 | Muy escaso | ||
1942 | Muy escaso | ||
1943 | Muy escaso | ||
1944 | Muy escaso | ||
1945 | Muy escaso | ||
1946 | Muy escaso | ||
1947 | Muy escaso | ||
1948 | Muy escaso | ||
1949 | Muy escaso | ||
1950 | Muy escaso | ||
1951 | Muy escaso | ||
1952 | Muy escaso | ||
1953 | Muy escaso | ||
1954 | Muy escaso | ||
1955 | Muy escaso | ||
1956 | Muy escaso | ||
1957 | Muy escaso | ||
1958 | Muy escaso | ||
1959 | Muy escaso | ||
1960 | Muy escaso | ||
1961 | Muy escaso | ||
1962 | Muy escaso |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Los billetes de 100 Bolívares más valiosos y su valor actual
Todos los billetes de 100 Bolívares y su valor en el mercado. Para saber la cotización que tiene un billete en el mercado numismático se deben tener en cuenta diferentes factores y características como el número de billetes impresos o su estado de conservación entre otros. Si quieres saber el valor actual del billete 100 Bolívares de Venezuela según su estado de conservación, consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Bolívares 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1951 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1953 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
100 Bolívares 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
Otros billetes de 100 Bolívares buscados por coleccionistas
Coleccionistas que poseen el billete para intercambios
Los siguientes coleccionistas disponen en sus colecciones el billete 100 Bolívares de Venezuela. Visita la ficha del coleccionista de billetes para solicitarle una propuesta de intercambio o compra entre todas las monedas y billetes de sus listas de colección. Los colores de los precios son orientativos y significa que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.