100 euro (Jardines de Dessau-Wörlitz - Patrimonio de la UNESCO) 2013
FO#20924 KM#322 | |
Nombre | 100 euro (Jardines de Dessau-Wörlitz - Patrimonio de la UNESCO) |
País | Alemania |
Categoría | Euro |
Forma | Redonda |
Material | Oro (0,999) |
Peso (g) | 15,50 g |
Diámetro (mm) | 28,00 mm |
Canto | Estriado |
Anverso: | GARTENREICH DESSAU-WÖRLITZ | UNESCO WELTERBE |
Reverso | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 2013 | 100 EURO |
Popularidad | |
Precio | - |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
2013 | Muy escaso | A-Berlín | 40.000 | |
2013 | Muy escaso | D-Munich | 40.000 | |
2013 | Muy escaso | F-Stuttgart | 40.000 | |
2013 | Muy escaso | G-Karlsruhe | 40.000 | |
2013 | Muy escaso | J-Hamburgo | 40.000 |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 100 euro (Jardines de Dessau-Wörlitz - Patrimonio de la UNESCO)? Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 euro (Jardines de Dessau-Wörlitz - Patrimonio de la UNESCO) 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
100 euro (Jardines de Dessau-Wörlitz - Patrimonio de la UNESCO) 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
100 euro (Jardines de Dessau-Wörlitz - Patrimonio de la UNESCO) 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
100 euro (Jardines de Dessau-Wörlitz - Patrimonio de la UNESCO) 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
100 euro (Jardines de Dessau-Wörlitz - Patrimonio de la UNESCO) 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 100 euro valiosas de Alemania buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 100 euro (Jardines de Dessau-Wörlitz - Patrimonio de la UNESCO) de Alemania en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.