1 piso
FO#11312 KM#243.1 | |
Nombre | 1 piso |
País | Filipinas |
Forma | Redonda |
Material | Cobre-níquel |
Peso (g) | 9,50 g |
Diámetro (mm) | 29,00 mm |
Canto | Estriado |
Popularidad | |
Precio | 0,38€ - 1,00€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1983 | Muy escaso | Quezon City | 55.869.000 | José Rizal-Tamaño grande |
1984 | Muy escaso | Quezon City | 5.997.000 | José Rizal-Tamaño grande |
1985 | Muy escaso | Quezon City | 182.592.000 | José Rizal-Tamaño grande |
1986 | Muy escaso | Quezon City | 19.072.000 | José Rizal-Tamaño grande |
1987 | Muy escaso | Quezon City | 1.391.000 | José Rizal-Tamaño grande |
1988 | Muy escaso | Quezon City | 54.636.000 | José Rizal-Tamaño grande |
1989 | Muy escaso | Quezon City | José Rizal-Tamaño grande | |
1990 | Muy escaso | Quezon City | José Rizal-Tamaño grande |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 1 piso? El precio oscila entre los 0,38€ y 1,00€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 piso 1983 | - | - | 0,60€ | - | - | - | - |
1 piso 1984 | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
1 piso 1985 | 0,43€ | - | - | - | - | - | - |
1 piso 1986 | - | - | 0,66€ | - | - | - | - |
1 piso 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
1 piso 1988 | - | - | - | - | 0,68€ | - | - |
1 piso 1989 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 piso 1990 | - | - | - | - | 0,38€ | - | - |
Otras monedas de 1 piso valiosas de Filipinas buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 1 piso de Filipinas en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.