10 piso
FO#7127 KM#278 | |
Nombre | 10 piso |
País | Filipinas |
Forma | Redonda |
Material | Bimetálica |
Peso (g) | 8,70 g |
Diámetro (mm) | 26,50 mm |
Canto | Estriado segmentado |
Popularidad | |
Precio | 0,06€ - 1,84€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
2000 | Muy escaso | Quezon City | ||
2001 | Muy escaso | Quezon City | ||
2002 | Muy escaso | Quezon City | ||
2003 | Muy escaso | Quezon City | ||
2004 | Muy escaso | Quezon City | ||
2005 | Muy escaso | Quezon City | ||
2006 | Muy escaso | Quezon City | ||
2007 | Muy escaso | Quezon City | ||
2008 | Muy escaso | Quezon City | ||
2009 | Muy escaso | Quezon City | ||
2010 | Muy escaso | Quezon City | ||
2011 | Muy escaso | Quezon City | ||
2012 | Muy escaso | Quezon City | ||
2013 | Muy escaso | Quezon City | ||
2014 | Muy escaso | Quezon City | ||
2015 | Muy escaso | Quezon City | ||
2016 | Muy escaso | Quezon City | ||
2017 | Muy escaso | Quezon City |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 10 piso? El precio oscila entre los 0,06€ y 1,84€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 piso 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
10 piso 2001 | - | - | 0,57€ | - | - | - | - |
10 piso 2002 | - | 0,56€ | - | - | - | - | - |
10 piso 2003 | - | 0,89€ | 0,34€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ |
10 piso 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
10 piso 2005 | - | 0,60€ | 0,39€ | 0,26€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,18€ |
10 piso 2006 | - | - | - | 1,26€ | 1,05€ | 0,99€ | 0,93€ |
10 piso 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
10 piso 2008 | - | - | 0,52€ | - | - | - | - |
10 piso 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
10 piso 2010 | - | - | - | 1,84€ | 0,61€ | 0,42€ | 0,29€ |
10 piso 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
10 piso 2012 | - | - | 0,70€ | - | - | - | - |
10 piso 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
10 piso 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
10 piso 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
10 piso 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
10 piso 2017 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
Otras monedas de 10 piso valiosas de Filipinas buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 10 piso de Filipinas en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.