50 paise
FO#479 KM#69 | |
Nombre | 50 paise |
País | India |
Forma | Redonda |
Material | Acero inoxidable |
Peso (g) | 3,80 g |
Diámetro (mm) | 22,00 mm |
Canto | Liso |
Popularidad | |
Precio | 0,01€ - 2,82€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1988 | Muy escaso | Calcuta | 2.195.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
1988 | Muy escaso | C-Ottawa | 272.160.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
1988 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1988 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1993 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1993 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Muy escaso | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Muy escaso | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2007 | Muy escaso | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2007 | Muy escaso | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 50 paise? El precio oscila entre los 0,01€ y 2,82€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 paise 1988 | - | - | - | 0,24€ | - | - | - |
50 paise 1988 | - | - | - | - | 0,26€ | - | - |
50 paise 1988 | - | 2,82€ | 1,85€ | 1,22€ | 0,99€ | 0,92€ | 0,86€ |
50 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | 1,03€ | 0,43€ | 0,32€ | 0,24€ |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | 1,00€ | 0,89€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,71€ |
50 paise 1990 | - | - | 0,42€ | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | 0,30€ | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | - | 0,01€ | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | 0,33€ | - | - | - | - |
50 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | 0,08€ | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | - | - | 0,32€ | - | - |
50 paise 1995 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | 0,35€ | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | - | - | 0,47€ | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | 0,05€ | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | 0,88€ | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | 0,19€ | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | 0,40€ | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
50 paise 2000 | - | - | - | 0,82€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,11€ |
50 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2000 | - | - | - | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
50 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | 0,21€ | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 50 paise valiosas de India buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 50 paise de India en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.