10 dinars
FO#10951 KM#1139 | |
Nombre | 10 dinars |
País | Irán |
Forma | Redonda |
Material | Aluminio-bronce |
Peso (g) | 2,65 g |
Diámetro (mm) | 18,00 mm |
Canto | Estriado |
Popularidad | |
Precio | - |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1936 | Muy escaso | Teherán | 6.195.000 | ۱۳۱۵ |
1937 | Muy escaso | Teherán | ۱۳۱۶ | |
1938 | Muy escaso | Teherán | 17.120.000 | ۱۳۱۷ |
1939 | Muy escaso | Teherán | ۱۳۱۸ | |
1940 | Muy escaso | Teherán | ۱۳۱۹ | |
1941 | Muy escaso | Teherán | ۱۳۲۰ | |
1942 | Muy escaso | Teherán | ۱۳۲۱ |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 10 dinars? Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dinars 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dinars 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dinars 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dinars 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dinars 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dinars 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dinars 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 10 dinars valiosas de Irán buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 10 dinars de Irán en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.