10 cents
FO#11931 KM#33 | |
Nombre | 10 cents |
País | Mauricio |
Forma | Redonda |
Material | Cobre-níquel |
Peso (g) | 5,15 g |
Diámetro (mm) | 23,50 mm |
Canto | Liso |
Popularidad | |
Precio | 0,75€ - 1,58€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1954 | Muy escaso | Londres | 252.000 | Elizabeth II |
1957 | Muy escaso | Londres | 250.000 | Elizabeth II |
1959 | Muy escaso | Londres | 253.000 | Elizabeth II |
1960 | Muy escaso | Londres | 50.000 | Elizabeth II |
1963 | Muy escaso | Londres | 200.000 | Elizabeth II |
1964 | Muy escaso | Londres | 200.000 | Elizabeth II |
1965 | Muy escaso | Londres | 200.000 | Elizabeth II |
1966 | Muy escaso | Londres | 200.000 | Elizabeth II |
1969 | Muy escaso | Londres | 200.000 | Elizabeth II |
1970 | Muy escaso | Londres | 500.000 | Elizabeth II |
1971 | Muy escaso | Londres | 300.000 | Elizabeth II |
1975 | Muy escaso | Londres | 6.675.000 | Elizabeth II |
1978 | Muy escaso | Londres | 13.000.000 | Elizabeth II |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 10 cents? El precio oscila entre los 0,75€ y 1,58€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 cents 1954 | - | - | - | 1,34€ | - | - | - |
10 cents 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1975 | 0,75€ | - | - | - | - | - | - |
10 cents 1978 | - | - | 1,58€ | - | - | - | - |
Otras monedas de 10 cents valiosas de Mauricio buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 10 cents de Mauricio en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.