25 paisa
FO#5093 KM#815 | |
Nombre | 25 paisa |
País | Nepal |
Forma | Redonda |
Material | Cobre-níquel |
Peso (g) | 3,00 g |
Diámetro (mm) | 18,50 mm |
Canto | Estriado |
Popularidad | |
Precio | 0,45€ - 0,96€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1971 | Muy escaso | Kathmandu | 5.691 | Birendra Bir Bikram |
1972 | Muy escaso | Kathmandu | 3.943 | Birendra Bir Bikram |
1973 | Muy escaso | Kathmandu | 8.676.000 | Birendra Bir Bikram |
1974 | Muy escaso | Kathmandu | 1.172.000 | Birendra Bir Bikram |
1975 | Muy escaso | Kathmandu | 4.584.000 | Birendra Bir Bikram |
1976 | Muy escaso | Kathmandu | 1.837.000 | Birendra Bir Bikram |
1977 | Muy escaso | Kathmandu | 3.808.000 | Birendra Bir Bikram |
1978 | Muy escaso | Kathmandu | 5.964.000 | Birendra Bir Bikram |
1979 | Muy escaso | Kathmandu | Birendra Bir Bikram | |
1980 | Muy escaso | Kathmandu | 2.047.000 | Birendra Bir Bikram |
1981 | Muy escaso | Kathmandu | 1.580.000 | Birendra Bir Bikram |
1982 | Muy escaso | Kathmandu | 7.185.000 | Birendra Bir Bikram |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 25 paisa? El precio oscila entre los 0,45€ y 0,96€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 paisa 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paisa 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paisa 1973 | - | - | - | - | 0,64€ | - | - |
25 paisa 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paisa 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paisa 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paisa 1977 | - | - | 0,45€ | - | - | - | - |
25 paisa 1978 | - | - | - | 0,71€ | - | - | - |
25 paisa 1979 | - | 0,55€ | - | - | - | - | - |
25 paisa 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paisa 1981 | - | - | 0,96€ | - | - | - | - |
25 paisa 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 25 paisa valiosas de Nepal buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 25 paisa de Nepal en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.