1 rupia
FO#13902 KM#57.2 | |
Nombre | 1 rupia |
País | Pakistán |
Forma | Redonda |
Material | Cobre-níquel |
Peso (g) | 6,00 g |
Diámetro (mm) | 25,00 mm |
Canto | Estriado |
Popularidad | |
Precio | 0,18€ - 1,06€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1981 | Muy escaso | Lahore | 4.084.000 | Tamaño pequeño. |
1982 | Muy escaso | Lahore | 27.878.000 | Tamaño pequeño. |
1983 | Muy escaso | Lahore | 18.746.000 | Tamaño pequeño. |
1984 | Muy escaso | Lahore | 14.562.000 | Tamaño pequeño. |
1985 | Muy escaso | Lahore | 4.934.000 | Tamaño pequeño. |
1986 | Muy escaso | Lahore | 11.840.000 | |
1987 | Muy escaso | Lahore | 50.416.000 | Tamaño pequeño. |
1988 | Muy escaso | Lahore | 10.644.000 | Tamaño pequeño. |
1990 | Muy escaso | Lahore | 9.344.000 | Tamaño pequeño. |
1991 | Muy escaso | Lahore | 1.394.000 | Tamaño pequeño. |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 1 rupia? El precio oscila entre los 0,18€ y 1,06€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 rupia 1981 | - | - | - | - | 0,53€ | - | - |
1 rupia 1982 | - | - | - | - | 0,97€ | - | - |
1 rupia 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupia 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupia 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupia 1986 | 1,03€ | 0,50€ | 0,35€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
1 rupia 1987 | - | - | - | - | 0,58€ | - | - |
1 rupia 1988 | - | - | - | - | 1,06€ | - | - |
1 rupia 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupia 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 1 rupia valiosas de Pakistán buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 1 rupia de Pakistán en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.