1 dinero
FO#5642 KM#204.2 | |
Nombre | 1 dinero |
País | Perú |
Forma | Redonda |
Material | Plata |
Peso (g) | 2,50 g |
Diámetro (mm) | 18,00 mm |
Canto | Estriado |
Popularidad | |
Precio | 2,00€ - 18,95€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1893 | Muy escaso | Lima | 23.000 | TF |
1894 | Muy escaso | Lima | TF | |
1895 | Muy escaso | Lima | 90.000 | TF |
1896 | Muy escaso | Lima | 534.000 | TF |
1896 | Muy escaso | Lima | F | |
1897 | Muy escaso | Lima | 511.000 | JF |
1897 | Muy escaso | Lima | VN | |
1898 | Muy escaso | Lima | 200.000 | JF |
1900 | Muy escaso | Lima | 550.000 | JF |
1902 | Muy escaso | Lima | 375.000 | JF |
1903 | Muy escaso | Lima | 887.000 | JF |
1904 | Muy escaso | Lima | 380.000 | JF |
1905 | Muy escaso | Lima | 700.000 | JF |
1906 | Muy escaso | Lima | 826.000 | JF |
1907 | Muy escaso | Lima | 500.000 | JF |
1907 | Muy escaso | Lima | FG | |
1908 | Muy escaso | Lima | JF | |
1908 | Muy escaso | Lima | FG | |
1908 | Muy escaso | Lima | GF | |
1909 | Muy escaso | Lima | FG | |
1909 | Muy escaso | Lima | FO | |
1909 | Muy escaso | Lima | 23.000 | FF |
1910 | Muy escaso | Lima | FG | |
1910 | Muy escaso | Lima | JF | |
1910 | Muy escaso | Lima | JG | |
1911 | Muy escaso | Lima | FG | |
1911 | Muy escaso | Lima | JF | |
1911 | Muy escaso | Lima | JG | |
1912 | Muy escaso | Lima | FG | |
1912 | Muy escaso | Lima | JF | |
1912 | Muy escaso | Lima | JG | |
1913 | Muy escaso | Lima | FG | |
1913 | Muy escaso | Lima | JF | |
1913 | Muy escaso | Lima | JG | |
1916 | Muy escaso | Lima | FG-fecha pequeña | |
1916 | Muy escaso | Lima | FG-fecha grande | |
1916 | Muy escaso | Lima | JG | |
1916 | Muy escaso | Lima | FF |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 1 dinero? El precio oscila entre los 2,00€ y 18,95€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dinero 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1897 | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
1 dinero 1897 | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
1 dinero 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1908 | 17,55€ | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1913 | 18,95€ | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinero 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 1 dinero valiosas de Perú buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 1 dinero de Perú en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.