500 reis
FO#12337 KM#535 | |
Nombre | 500 reis |
País | Portugal |
Categoría | Escudo |
Forma | Redonda |
Material | Plata (0,917) |
Peso (g) | 12,50 g |
Diámetro (mm) | 30,00 mm |
Canto | Estriado |
Anverso: | 500 REIS |
Reverso | CARLOS I REI DE PORTUGAL |
Popularidad | |
Precio | 10,51€ - 25,09€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1891 | Muy escaso | Lisboa | 12.476.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1892 | Muy escaso | Lisboa | 4.716.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1893 | Muy escaso | Lisboa | 2.494.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1894 | Muy escaso | Lisboa | 254.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1895 | Muy escaso | Lisboa | 216.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1896 | Muy escaso | Lisboa | 5.120.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1898 | Muy escaso | Lisboa | 1.320.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1899 | Muy escaso | Lisboa | 3.100.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1900 | Muy escaso | Lisboa | 200.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1901 | Muy escaso | Lisboa | 1.050.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1903 | Muy escaso | Lisboa | 680.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1906 | Muy escaso | Lisboa | 240.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1907 | Muy escaso | Lisboa | 384.000 | Carlos I "El Desventurado" |
1908 | Muy escaso | Lisboa | 1.840.000 | Carlos I "El Desventurado" |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 500 reis? El precio oscila entre los 10,51€ y 25,09€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 reis 1891 | 25,09€ | 17,50€ | 14,62€ | 12,21€ | 11,16€ | 10,83€ | 10,51€ |
500 reis 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1896 | - | - | 14,98€ | - | - | - | - |
500 reis 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
500 reis 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 500 reis valiosas de Portugal buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 500 reis de Portugal en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.