1 franc
FO#4532 KM#24 | |
Nombre | 1 franc |
País | Suiza |
Forma | Redonda |
Material | Plata (0,835) |
Peso (g) | 5,00 g |
Diámetro (mm) | 23,00 mm |
Canto | Estriado |
Popularidad | |
Precio | 0,08€ - 578,63€ |
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1875 | Muy escaso | Berna | 1.036.000 | 22 estrellas |
1876 | Muy escaso | Berna | 2.500.000 | 22 estrellas |
1877 | Muy escaso | Berna | 2.520.000 | 22 estrellas |
1880 | Muy escaso | Berna | 944.000 | 22 estrellas |
1886 | Muy escaso | Berna | 1.000.000 | 22 estrellas |
1887 | Muy escaso | Berna | 1.000.000 | 22 estrellas |
1894 | Muy escaso | Berna | 1.200.000 | 22 estrellas |
1898 | Muy escaso | Berna | 400.000 | 22 estrellas |
1899 | Muy escaso | Berna | 400.000 | 22 estrellas |
1900 | Muy escaso | Berna | 400.000 | 22 estrellas |
1901 | Muy escaso | Berna | 400.000 | 22 estrellas |
1903 | Muy escaso | Berna | 1.000.000 | 22 estrellas |
1904 | Muy escaso | Berna | 400.000 | 22 estrellas |
1905 | Muy escaso | Berna | 700.000 | 22 estrellas |
1906 | Muy escaso | Berna | 700.000 | 22 estrellas |
1907 | Muy escaso | Berna | 800.000 | 22 estrellas |
1908 | Muy escaso | Berna | 1.200.000 | 22 estrellas |
1909 | Muy escaso | Berna | 900.000 | 22 estrellas |
1910 | Muy escaso | Berna | 1.000.000 | 22 estrellas |
1911 | Muy escaso | Berna | 1.200.000 | 22 estrellas |
1912 | Muy escaso | Berna | 1.200.000 | 22 estrellas |
1913 | Muy escaso | Berna | 1.200.000 | 22 estrellas |
1914 | Muy escaso | Berna | 4.200.000 | 22 estrellas |
1916 | Muy escaso | Berna | 1.000.000 | 22 estrellas |
1920 | Muy escaso | Berna | 3.300.000 | 22 estrellas |
1921 | Muy escaso | Berna | 3.800.000 | 22 estrellas |
1928 | Muy escaso | Berna | 1.500.000 | 22 estrellas |
1931 | Muy escaso | Berna | 1.000.000 | 22 estrellas |
1932 | Muy escaso | Berna | 500.000 | 22 estrellas |
1934 | Muy escaso | Berna | 500.000 | 22 estrellas |
1936 | Muy escaso | Berna | 500.000 | 22 estrellas |
1937 | Muy escaso | Berna | 1.000.000 | 22 estrellas |
1939 | Muy escaso | Berna | 2.106.000 | 22 estrellas |
1940 | Muy escaso | Berna | 2.003.000 | 22 estrellas |
1943 | Muy escaso | Berna | 3.526.000 | 22 estrellas |
1944 | Muy escaso | Berna | 6.225.000 | 22 estrellas |
1945 | Muy escaso | Berna | 7.794.000 | 22 estrellas |
1946 | Muy escaso | Berna | 2.539.000 | 22 estrellas |
1947 | Muy escaso | Berna | 624.000 | 22 estrellas |
1952 | Muy escaso | Berna | 2.853.000 | 22 estrellas |
1953 | Muy escaso | Berna | 786.000 | 22 estrellas |
1955 | Muy escaso | Berna | 194.000 | 22 estrellas |
1956 | Muy escaso | Berna | 2.500.000 | 22 estrellas |
1957 | Muy escaso | Berna | 6.420.000 | 22 estrellas |
1958 | Muy escaso | Berna | 3.580.000 | 22 estrellas |
1959 | Muy escaso | Berna | 1.859.000 | 22 estrellas |
1960 | Muy escaso | Berna | 3.523.000 | 22 estrellas |
1961 | Muy escaso | Berna | 6.549.000 | 22 estrellas |
1962 | Muy escaso | Berna | 6.220.000 | 22 estrellas |
1963 | Muy escaso | Berna | 13.476.000 | 22 estrellas |
1964 | Muy escaso | Berna | 12.560.000 | 22 estrellas |
1965 | Muy escaso | Berna | 5.032.000 | 22 estrellas |
1966 | Muy escaso | Berna | 3.032.000 | 22 estrellas |
1967 | Muy escaso | Berna | 2.088.000 | 22 estrellas |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 1 franc? El precio oscila entre los 0,08€ y 578,63€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 franc 1875 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1876 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1877 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1886 | - | - | - | 578,63€ | - | - | - |
1 franc 1887 | - | - | 16,90€ | - | - | - | - |
1 franc 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1908 | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1 franc 1909 | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
1 franc 1910 | - | - | 3,31€ | - | - | - | - |
1 franc 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1912 | - | - | 180,00€ | - | - | - | - |
1 franc 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1914 | - | - | 5,80€ | 9,94€ | 4,98€ | 3,96€ | 3,15€ |
1 franc 1916 | - | - | 3,13€ | - | - | - | - |
1 franc 1920 | - | - | 100,00€ | - | - | - | - |
1 franc 1921 | - | 503,89€ | 351,55€ | 245,27€ | 204,87€ | 192,94€ | 181,70€ |
1 franc 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1932 | - | - | 2,99€ | - | - | - | - |
1 franc 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1939 | - | - | - | - | 6,60€ | - | - |
1 franc 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1943 | - | 236,10€ | 14,07€ | 0,84€ | 0,20€ | 0,13€ | 0,08€ |
1 franc 1944 | - | - | 7,78€ | 5,76€ | 4,96€ | 4,72€ | 4,49€ |
1 franc 1945 | - | - | 26,63€ | 7,11€ | 3,68€ | 2,95€ | 2,37€ |
1 franc 1946 | - | 50,00€ | - | - | - | - | - |
1 franc 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1952 | - | - | 4,25€ | - | - | - | - |
1 franc 1953 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1956 | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
1 franc 1957 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1 franc 1958 | - | - | 200,00€ | - | - | - | - |
1 franc 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1961 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 franc 1962 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 franc 1963 | - | 50,50€ | - | - | - | - | - |
1 franc 1964 | 5,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1965 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 franc 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 1 franc valiosas de Suiza buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 1 franc de Suiza en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.