1 dollar (Morgan Dollar)
FO#1292 KM#110 | |
Nombre | 1 dollar (Morgan Dollar) |
País | Estados Unidos |
Forma | Redonda |
Material | Plata (0,900) |
Peso (g) | 26,73 g |
Diámetro (mm) | 38,10 mm |
Canto | Estriado |
Popularidad | |
Precio | 3,50€ - 284,61€ |
El dólar Morgan es una moneda de plata estadounidense que se acuñó entre 1878 y 1904, y nuevamente en 1921. Diseñada por George T. Morgan, presenta en su anverso una representación de la libertad personificada como una mujer con un gorro frigio y corona de hojas de algodón y trigo, simbolizando la agricultura y la industria. En el reverso, la moneda muestra un águila con las alas extendidas y una rama de olivo y flechas en sus garras.
El contexto histórico esta moneda incluye su introducción como resultado de la Ley Bland-Allison de 1878, que requería al Departamento del Tesoro comprar grandes cantidades de plata para ser convertidas en monedas. Este período, conocido como la "Era de la Plata", fue caracterizado por debates sobre el uso de la plata en el sistema monetario estadounidense, reflejando tensiones entre diferentes sectores económicos.
Hoy en día, es altamente apreciado por los coleccionistas debido a su diseño y la historia detrás de su emisión. Las monedas en buenas condiciones y de años específicos pueden alcanzar precios elevados en el mercado numismático. El dólar Morgan no solo es un objeto de colección, sino también un símbolo del desarrollo económico y social de Estados Unidos durante el final del siglo XIX y principios del XX.
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1878 | Muy escaso | Sin ceca | 10.509.550 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1878CC | Muy escaso | CC-Carson City | 2.212.000 | |
1878S | Muy escaso | S-San Francisco | 9.744.000 | |
1879 | Muy escaso | Sin ceca | 14.807.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1879CC | Muy escaso | CC-Carson City | 756.000 | |
1879O | Muy escaso | O-New Orleans | 2.887.000 | |
1879S | Muy escaso | S-San Francisco | 18.220.000 | |
1880 | Muy escaso | Sin ceca | 12.601.335 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1880CC | Muy escaso | CC-Carson City | 591.000 | |
1880O | Muy escaso | O-New Orleans | 5.305.000 | |
1880S | Muy escaso | S-San Francisco | 8.900.000 | |
1881 | Muy escaso | Sin ceca | 9.163.975 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1881CC | Muy escaso | CC-Carson City | 296.000 | |
1881O | Muy escaso | O-New Orleans | 5.708.000 | |
1881S | Muy escaso | S-San Francisco | 12.760.000 | |
1882 | Muy escaso | Sin ceca | 11.101.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1882CC | Muy escaso | CC-Carson City | 1.133.000 | |
1882O | Muy escaso | O-New Orleans | 6.090.000 | |
1882S | Muy escaso | S-San Francisco | 9.250.000 | |
1883 | Muy escaso | Sin ceca | 12.291.039 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1883CC | Muy escaso | CC-Carson City | 1.204.000 | |
1883O | Muy escaso | O-New Orleans | 8.725.000 | |
1883S | Muy escaso | S-San Francisco | 6.250.000 | |
1884 | Muy escaso | Sin ceca | 14.070.875 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1884CC | Muy escaso | CC-Carson City | 1.136.000 | |
1884O | Muy escaso | O-New Orleans | 9.730.000 | |
1884S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.200.000 | |
1885 | Muy escaso | Sin ceca | 17.787.767 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1885CC | Muy escaso | CC-Carson City | 228.000 | |
1885O | Muy escaso | O-New Orleans | 9.185.000 | |
1885S | Muy escaso | S-San Francisco | 1.497.000 | |
1886 | Muy escaso | Sin ceca | 19.963.886 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1886O | Muy escaso | O-New Orleans | 10.710.000 | |
1886S | Muy escaso | S-San Francisco | 750.000 | |
1887 | Muy escaso | Sin ceca | 20.290.710 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1887O | Muy escaso | O-New Orleans | 11.550.000 | |
1887S | Muy escaso | S-San Francisco | 1.771.000 | |
1888 | Muy escaso | Sin ceca | 19.183.833 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1888O | Muy escaso | O-New Orleans | 12.150.000 | |
1888S | Muy escaso | S-San Francisco | 657.000 | |
1889 | Muy escaso | Sin ceca | 21.276.811 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1889CC | Muy escaso | CC-Carson City | 350.000 | |
1889O | Muy escaso | O-New Orleans | 11.875.000 | |
1889S | Muy escaso | S-San Francisco | 700.000 | |
1890 | Muy escaso | Sin ceca | 16.802.590 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1890CC | Muy escaso | CC-Carson City | 2.309.041 | |
1890O | Muy escaso | O-New Orleans | 10.701.000 | |
1890S | Muy escaso | S-San Francisco | 8.230.373 | |
1891 | Muy escaso | Sin ceca | 8.694.206 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1891CC | Muy escaso | CC-Carson City | 1.618.000 | |
1891O | Muy escaso | O-New Orleans | 10.701.000 | |
1891S | Muy escaso | S-San Francisco | 5.296.000 | |
1892 | Muy escaso | Sin ceca | 1.037.245 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1892CC | Muy escaso | CC-Carson City | 1.352.000 | |
1892O | Muy escaso | O-New Orleans | 2.744.000 | |
1892S | Muy escaso | S-San Francisco | 1.200.000 | |
1893 | Muy escaso | Sin ceca | 378.792 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1893CC | Muy escaso | CC-Carson City | 677.000 | |
1893O | Muy escaso | O-New Orleans | 300.000 | |
1893S | Muy escaso | S-San Francisco | 100.000 | |
1894 | Muy escaso | Sin ceca | 110.972 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1894O | Muy escaso | O-New Orleans | 1.723.000 | |
1894S | Muy escaso | S-San Francisco | 1.260.000 | |
1896 | Muy escaso | Sin ceca | 9.967.762 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1896O | Muy escaso | O-New Orleans | 4.900.000 | |
1896S | Muy escaso | S-San Francisco | 5.000.000 | |
1897 | Muy escaso | Sin ceca | 2.822.731 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1897O | Muy escaso | O-New Orleans | 4.004.000 | |
1897S | Muy escaso | S-San Francisco | 5.825.000 | |
1898 | Muy escaso | Sin ceca | 5.884.735 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1898O | Muy escaso | O-New Orleans | 4.440.000 | |
1898S | Muy escaso | S-San Francisco | 4.102.000 | |
1899 | Muy escaso | Sin ceca | 330.846 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1899O | Muy escaso | O-New Orleans | 12.290.000 | |
1899S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.562.000 | |
1900 | Muy escaso | Sin ceca | 12.590.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1900O | Muy escaso | O-New Orleans | 8.880.938 | |
1900S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.540.000 | |
1901 | Muy escaso | Sin ceca | 6.962.813 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1901O | Muy escaso | O-New Orleans | 13.320.000 | |
1901S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.284.000 | |
1902 | Muy escaso | Sin ceca | 7.994.777 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1902O | Muy escaso | O-New Orleans | 8.636.000 | |
1902S | Muy escaso | S-San Francisco | 1.530.000 | |
1903 | Muy escaso | Sin ceca | 4.652.755 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1903O | Muy escaso | O-New Orleans | 4.450.000 | |
1903S | Muy escaso | S-San Francisco | 1.241.000 | |
1904 | Muy escaso | Sin ceca | 2.788.650 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1904O | Muy escaso | O-New Orleans | 3.720.000 | |
1904S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.304.000 | |
1921 | Muy escaso | Sin ceca | 44.690.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1921D | Muy escaso | D-Denver | 20.345.000 | |
1921S | Muy escaso | S-San Francisco | 21.695.000 |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 1 dollar (Morgan Dollar)? El precio oscila entre los 3,50€ y 284,61€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar (Morgan Dollar) 1878 | - | 31,34€ | 20,59€ | 13,53€ | 10,97€ | 10,23€ | 9,53€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1878CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1878S | - | 51,80€ | 36,14€ | 25,21€ | 21,06€ | 19,83€ | 18,68€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1879 | - | 43,54€ | 28,61€ | 18,80€ | 15,24€ | 14,21€ | 13,25€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1879CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1879O | - | 57,43€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1879S | - | 52,05€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1880 | 21,48€ | 33,38€ | 26,26€ | 20,66€ | 18,32€ | 17,60€ | 16,91€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1880CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1880O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1880S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1881 | - | 30,84€ | 25,76€ | 21,51€ | 19,66€ | 19,08€ | 18,52€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1881CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1881O | - | - | - | 27,50€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1881S | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1882 | 74,23€ | 51,79€ | 43,26€ | 36,13€ | 33,02€ | 32,05€ | 31,10€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1882CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1882O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1882S | 200,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1883 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1883CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1883O | - | 47,00€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1883S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1884 | - | - | - | 35,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1884CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1884O | 35,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1884S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1885 | - | - | - | - | - | 18,00€ | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1885CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1885O | - | 37,97€ | 33,68€ | 29,87€ | 28,13€ | 27,57€ | 27,03€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1885S | - | 40,00€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1886 | - | 48,65€ | 43,15€ | 38,27€ | 36,04€ | 35,33€ | 34,63€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1886O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1886S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1887 | - | 44,50€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1887O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1887S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1888 | - | 32,11€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1888O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1888S | - | - | 55,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1889 | - | 34,39€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1889CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1889O | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1889S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1890 | - | 284,61€ | 122,87€ | 53,04€ | 34,85€ | 30,30€ | 26,34€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1890CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1890O | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1890S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1891 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1891CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1891O | - | - | 50,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1891S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1892CC | - | - | 100,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1892O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1892S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1893CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1893O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1893S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1894O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1894S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1896 | - | 28,23€ | 26,59€ | 25,04€ | 24,30€ | 24,06€ | 23,82€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1896O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1896S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1897 | - | - | 30,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1897O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1897S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1898 | - | 31,30€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1898O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1898S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1899 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1899O | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1899S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1900 | - | 3,50€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1900O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1900S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1901 | - | - | 45,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1901O | - | - | 40,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1901S | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1902O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1902S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1903O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1903S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1904 | - | - | 45,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1904O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1904S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1921 | 50,83€ | 31,45€ | 24,74€ | 19,46€ | 17,26€ | 16,59€ | 15,93€ |
1 dollar (Morgan Dollar) 1921D | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1 dollar (Morgan Dollar) 1921S | - | 44,05€ | 36,79€ | 30,73€ | 28,09€ | 27,26€ | 26,45€ |
Otras monedas de 1 dollar valiosas de Estados Unidos buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 1 dollar (Morgan Dollar) de Estados Unidos en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.