1/4 dollar (Washington)
La emblemática moneda de 1/4 dólar con el perfil de Washington
La moneda de 1/4 dólar, también conocida como cuarto de dólar, fue emitida por los Estados Unidos entre 1965 y 1998. Esta moneda de cuproníquel presenta en su anverso el icónico perfil izquierdo de George Washington, el primer presidente de la nación. En el reverso, se muestra un águila con las alas extendidas, símbolo de la fuerza y el poder de la nación estadounidense. Esta moneda de 24,3 mm de diámetro y 5,67 gramos de peso se convirtió en una pieza numismática muy popular y reconocible en la cultura estadounidense.
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1965 | Muy común | Sin ceca | 1.819.717.540 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966 | Muy común | Sin ceca | 821.101.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.261.583 | Proof |
1967 | Muy común | Sin ceca | 1.524.031.848 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968 | Media | Sin ceca | 220.731.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968D | Muy escaso | D-Denver | 101.534.000 | |
1968S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.041.506 | Proof |
1969 | Media | Sin ceca | 176.212.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1969D | Muy escaso | D-Denver | 114.372.000 | |
1969S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.934.631 | Proof |
1970 | Escaso | Sin ceca | 136.420.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1970D | Común | D-Denver | 417.341.364 | |
1970S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.632.810 | Proof |
1971 | Escaso | Sin ceca | 109.284.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1971D | Escaso | D-Denver | 258.634.428 | |
1971S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
1972 | Media | Sin ceca | 215.048.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1972D | Común | D-Denver | 311.067.732 | |
1972S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
1973 | Muy común | Sin ceca | 346.924.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1973D | Escaso | D-Denver | 232.977.400 | |
1973S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
1974 | Muy común | Sin ceca | 801.456.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1974D | Común | D-Denver | 353.160.300 | |
1974S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
1977 | Muy común | Sin ceca | 468.556.000 | A PARTIR DE ESTE AÑO ES KM A164a (Casi igual) - Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1977D | Escaso | D-Denver | 256.524.978 | |
1977S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
1978 | Muy común | Sin ceca | 521.452.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1978D | Escaso | D-Denver | 287.373.152 | |
1978S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
1979 | Muy común | Sin ceca | 515.708.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1979D | Común | D-Denver | 489.789.780 | |
1979S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
1979SV | Muy escaso | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1980D | Común | D-Denver | 518.327.487 | |
1980P | Muy común | P-Philadelphia | 635.832.000 | |
1980S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
1981D | Muy común | D-Denver | 575.722.833 | |
1981P | Común | P-Philadelphia | 601.716.000 | |
1981S | Muy escaso | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
1981SV | Muy escaso | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1982D | Común | D-Denver | 480.042.788 | |
1982P | Común | P-Philadelphia | 500.931.000 | |
1982S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
1983D | Muy común | D-Denver | 617.806.446 | |
1983P | Muy común | P-Philadelphia | 673.535.000 | |
1983S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
1984D | Común | D-Denver | 546.483.064 | |
1984P | Muy común | P-Philadelphia | 676.545.000 | |
1984S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
1985D | Común | D-Denver | 519.962.888 | |
1985P | Muy común | P-Philadelphia | 775.818.962 | |
1985S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
1986D | Media | D-Denver | 504.298.660 | |
1986P | Muy común | P-Philadelphia | 551.199.333 | |
1986S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
1987D | Común | D-Denver | 655.594.696 | |
1987P | Muy común | P-Philadelphia | 582.499.481 | |
1987S | Muy escaso | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
1988D | Común | D-Denver | 596.810.688 | |
1988P | Muy común | P-Philadelphia | 562.052.000 | |
1988S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
1989D | Muy común | D-Denver | 896.535.597 | |
1989P | Común | P-Philadelphia | 512.868.000 | |
1989S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
1990D | Muy común | D-Denver | 927.638.181 | |
1990P | Común | P-Philadelphia | 613.792.000 | |
1990S | Muy escaso | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
1991D | Media | D-Denver | 630.966.693 | |
1991P | Común | P-Philadelphia | 570.968.000 | |
1991S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
1992D | Escaso | D-Denver | 389.777.107 | |
1992P | Escaso | P-Philadelphia | 384.764.000 | |
1992S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.858.981 | Proof |
1993D | Común | D-Denver | 645.476.128 | |
1993P | Muy común | P-Philadelphia | 639.276.000 | |
1993S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.633.439 | Proof |
1994D | Común | D-Denver | 880.034.110 | |
1994P | Muy común | P-Philadelphia | 825.600.000 | |
1994S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.484.594 | Proof |
1995D | Común | D-Denver | 1.103.216.000 | |
1995P | Muy común | P-Philadelphia | 1.004.336.000 | |
1995S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.010.384 | Proof |
1996D | Común | D-Denver | 906.868.000 | |
1996P | Muy común | P-Philadelphia | 925.040.000 | |
1996S | Muy escaso | S-San Francisco | 1.750.244 | Proof |
1997D | Media | D-Denver | 599.680.000 | |
1997P | Escaso | P-Philadelphia | 595.740.000 | |
1997S | Muy escaso | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
1998D | Media | D-Denver | 821.000.000 | |
1998P | Muy común | P-Philadelphia | 896.268.000 | |
1998S | Muy escaso | S-San Francisco | 2.086.507 | Proof |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 1/4 dollar (Washington)? El precio oscila entre los 0,02€ y 939,78€ dependiendo del estado de conservación. Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 dollar (Washington) 1965 | 5,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1966 | 5,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1966S | - | 750,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1967 | - | 0,34€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1968 | 1,48€ | 0,81€ | 0,60€ | 0,45€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,35€ |
1/4 dollar (Washington) 1968D | - | - | - | 7,99€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1968S | - | - | 50,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1969 | - | 0,48€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1969D | - | - | 0,90€ | 0,75€ | 0,69€ | 0,67€ | 0,65€ |
1/4 dollar (Washington) 1969S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1970 | - | 0,33€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1970D | - | 1,14€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1970S | - | - | - | 500,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1971 | - | 2,91€ | 1,80€ | 1,12€ | 0,88€ | 0,81€ | 0,75€ |
1/4 dollar (Washington) 1971D | - | 0,41€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1971S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1972 | - | 2,85€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1972D | - | 78,46€ | 48,55€ | 30,04€ | 23,63€ | 21,82€ | 20,14€ |
1/4 dollar (Washington) 1972S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1973 | - | 0,54€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1973D | - | 296,70€ | 120,63€ | 49,04€ | 31,27€ | 26,92€ | 23,17€ |
1/4 dollar (Washington) 1973S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1974 | 0,43€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1974D | - | 0,97€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1974S | 5,31€ | 2,29€ | 1,51€ | 0,99€ | 0,80€ | 0,75€ | 0,70€ |
1/4 dollar (Washington) 1977 | 0,40€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1977D | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1977S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1978 | - | 0,55€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1978D | 3,67€ | 1,59€ | 1,04€ | 0,68€ | 0,56€ | 0,52€ | 0,48€ |
1/4 dollar (Washington) 1978S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1979 | - | 3,99€ | 1,94€ | 0,95€ | 0,66€ | 0,58€ | 0,52€ |
1/4 dollar (Washington) 1979D | 4,00€ | 1,73€ | 1,14€ | 0,75€ | 0,60€ | 0,56€ | 0,53€ |
1/4 dollar (Washington) 1979S | - | - | 1,05€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1979SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1980D | - | 48,71€ | 8,05€ | 1,33€ | 0,54€ | 0,40€ | 0,30€ |
1/4 dollar (Washington) 1980P | 0,74€ | 0,66€ | 0,62€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,56€ |
1/4 dollar (Washington) 1980S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1981D | 4,62€ | 2,53€ | 1,88€ | 1,39€ | 1,20€ | 1,14€ | 1,08€ |
1/4 dollar (Washington) 1981P | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1981S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1981SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1982D | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1982P | 2,90€ | 1,41€ | 0,99€ | 0,69€ | 0,57€ | 0,54€ | 0,51€ |
1/4 dollar (Washington) 1982S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1983D | 0,39€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1983P | 3,35€ | 1,45€ | 0,95€ | 0,62€ | 0,51€ | 0,47€ | 0,44€ |
1/4 dollar (Washington) 1983S | - | 350,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1984D | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1984P | 4,22€ | 1,27€ | 0,70€ | 0,38€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,23€ |
1/4 dollar (Washington) 1984S | - | 15,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1985D | - | 0,61€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1985P | 10,85€ | 2,90€ | 1,50€ | 0,77€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,45€ |
1/4 dollar (Washington) 1985S | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1986D | - | 19,41€ | 5,18€ | 1,39€ | 0,72€ | 0,57€ | 0,46€ |
1/4 dollar (Washington) 1986P | 5,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1986S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1987D | 1,50€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1987P | 3,01€ | 2,36€ | 2,10€ | 1,86€ | 1,75€ | 1,72€ | 1,68€ |
1/4 dollar (Washington) 1987S | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1988D | - | 0,04€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1988P | 5,47€ | 2,36€ | 1,55€ | 1,02€ | 0,83€ | 0,77€ | 0,72€ |
1/4 dollar (Washington) 1988S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1989D | - | 25,62€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1989P | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1989S | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1990D | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1990P | 2,20€ | 1,21€ | 0,89€ | 0,66€ | 0,57€ | 0,54€ | 0,52€ |
1/4 dollar (Washington) 1990S | - | - | 0,28€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1991D | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1991P | 0,80€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1991S | - | - | - | - | - | 0,10€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1992D | 0,97€ | 0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,73€ |
1/4 dollar (Washington) 1992P | 169,38€ | 31,57€ | 13,63€ | 5,88€ | 3,87€ | 3,36€ | 2,92€ |
1/4 dollar (Washington) 1992S | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1993D | - | 0,62€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1993P | - | 0,84€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1993S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1994D | - | 0,06€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1994P | - | 1,84€ | 1,37€ | 1,01€ | 0,87€ | 0,83€ | 0,79€ |
1/4 dollar (Washington) 1994S | - | - | 13,61€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1995D | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1995P | 6,51€ | 1,74€ | 0,90€ | 0,46€ | 0,33€ | 0,30€ | 0,27€ |
1/4 dollar (Washington) 1995S | - | 7,68€ | 4,48€ | 2,61€ | 1,99€ | 1,82€ | 1,66€ |
1/4 dollar (Washington) 1996D | 1,79€ | 0,98€ | 0,73€ | 0,54€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,42€ |
1/4 dollar (Washington) 1996P | - | 0,03€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1996S | - | 939,78€ | 90,53€ | 8,72€ | 2,71€ | 1,83€ | 1,24€ |
1/4 dollar (Washington) 1997D | 0,85€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1997P | - | 0,33€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1997S | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1998D | 5,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1998P | - | 15,48€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1998S | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 1/4 dollar valiosas de Estados Unidos buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.